Berikut adalah beberapa dimensi besaran turunan, yang lebih saya tekankian di sini bukan pada jumlahnya tetapi, kita lebih menekankan pada prosesnya. Jadi bila nanti kita diberikan suatu persamaan yang kita akan bisa menentukan dimensinya.
Besaran
|
Rumus
|
Satuan
|
Dimensi
|
Gaya | F = m.a | kg.m/s | [M][L][T]-2 |
Daya | P = W/t | kg.m2.s-3 | [M][L]2[T]-3 |
Tekanan | p=F/A | kg.m-1.s-2 | [M][L]-1[T]-2 |
Impuls | I = F.t | kg.m.s-1 | [M][L][T]-1 |
Momentum | p=m.v | kg.m.s-1 | [M][L][T]-1 |
Debit | Q= V/t | m3.s-1 | [L]3[T]-1 |
Momentum sudut | T = m.v.r | kg.m2.s-1 | [M][L]2[T]-1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar